Comparamos 8 bancos en tiempo real, gestionamos tu solicitud de principio a fin y te ahorramos hasta 1.4 puntos en tasa.
Ajusta los valores. Tasa promedio actual: 11.2% anual.
Tasas indicativas para créditos hipotecarios a 20 años con enganche del 20%.
| Banco | Tasa fija | CAT | Mensualidad* | Comisión apertura | |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA · Hipoteca Fija | 10.65% | 12.1% | $54,210 | 0.5% | Mejor tasa |
| Banorte · Hipoteca Tasa Baja | 10.85% | 12.3% | $55,180 | 0.8% | |
| Santander · Hipoteca Free | 10.95% | 12.6% | $55,640 | 0.0% | Sin comisión |
| HSBC · Hipoteca Plus | 11.20% | 13.1% | $56,810 | 1.0% | |
| Scotiabank · ScotiHipoteca | 11.45% | 13.4% | $57,990 | 0.5% | |
| Citibanamex · Perfilan | 11.50% | 13.6% | $58,230 | 0.8% | |
| Inbursa · Hipoteca Inbursa | 11.85% | 13.9% | $59,890 | 0.5% | |
| Infonavit · Cofinavit | 10.45% | 11.8% | — | — | Cofinanciamiento |
*Calculado para crédito de $5,200,000 MXN a 20 años. Sujeto a aprobación crediticia.
Revisamos tu perfil crediticio y capacidad de pago.
Cotizamos en 8 bancos. Tú eliges la mejor opción.
Gestionamos toda la papelería y seguimiento.
Te acompañamos a notaría y firma.